衣装の使用日をご選択ください。自動的に受け取り日と返却日も選択されます。
2026年3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 1616,800円 | 1716,800円 | 1816,800円 | 1916,800円 | 2016,800円 | 2116,800円 |
| 2216,800円 | 2316,800円 | 2416,800円 | 2516,800円 | 2616,800円 | 2716,800円 | 2816,800円 |
| 2916,800円 | 3016,800円 | 3116,800円 | | | | |
| | | | | | | |
2026年4月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 116,800円 | 216,800円 | 316,800円 | 416,800円 |
| 516,800円 | 616,800円 | 716,800円 | 816,800円 | 916,800円 | 1016,800円 | 1116,800円 |
| 1216,800円 | 1316,800円 | 1416,800円 | 1516,800円 | 1616,800円 | 1716,800円 | 1816,800円 |
| 1916,800円 | 2016,800円 | 2116,800円 | 2216,800円 | 2316,800円 | 2416,800円 | 2516,800円 |
| 2616,800円 | 2716,800円 | 2816,800円 | 2916,800円 | 3016,800円 | | |
| | | | | | | |
2026年5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 116,800円 | 216,800円 |
| 316,800円 | 416,800円 | 516,800円 | 616,800円 | 716,800円 | 816,800円 | 916,800円 |
| 1016,800円 | 1116,800円 | 1216,800円 | 1316,800円 | 1416,800円 | 1516,800円 | 1616,800円 |
| 1716,800円 | 1816,800円 | 1916,800円 | 2016,800円 | 2116,800円 | 2216,800円 | 2316,800円 |
| 2416,800円 | 2516,800円 | 2616,800円 | 2716,800円 | 2816,800円 | 2916,800円 | 3016,800円 |
| 3116,800円 | | | | | | |
(ショップ準備日)
受け取り日:
ご利用日:
返却日:
※本日より7日後以降の日付をご選択ください。
3日~6日後にご利用希望の方は店舗まで直接お問い合わせ下さい。
※選択できない日付はレンタル不可日です。
※ショップ準備日に衣装のお渡しはできませんのでご注意下さい。