衣装の使用日をご選択ください。自動的に受け取り日と返却日も選択されます。
2025年11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 1119,800円 | 1219,800円 | 1319,800円 | 1419,800円 | 1519,800円 |
| 1619,800円 | 1719,800円 | 1819,800円 | 1919,800円 | 2019,800円 | 2119,800円 | 2219,800円 |
| 2319,800円 | 2419,800円 | 2519,800円 | 2619,800円 | 2719,800円 | 2819,800円 | 2919,800円 |
| 3019,800円 | | | | | | |
2025年12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 119,800円 | 219,800円 | 319,800円 | 419,800円 | 519,800円 | 619,800円 |
| 719,800円 | 819,800円 | 919,800円 | 1019,800円 | 1119,800円 | 1219,800円 | 1319,800円 |
| 1419,800円 | 1519,800円 | 1619,800円 | 1719,800円 | 1819,800円 | 1919,800円 | 2019,800円 |
| 2119,800円 | 2219,800円 | 2319,800円 | 2419,800円 | 2519,800円 | 2619,800円 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
2026年1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1019,800円 |
| 1119,800円 | 1219,800円 | 1319,800円 | 1419,800円 | 1519,800円 | 1619,800円 | 1719,800円 |
| 1819,800円 | 1919,800円 | 2019,800円 | 2119,800円 | 2219,800円 | 2319,800円 | 2419,800円 |
| 2519,800円 | 2619,800円 | 2719,800円 | 2819,800円 | 2919,800円 | 3019,800円 | 3119,800円 |
| | | | | | | |
(ショップ準備日)
受け取り日:
ご利用日:
返却日:
※本日より7日後以降の日付をご選択ください。
3日~6日後にご利用希望の方は店舗まで直接お問い合わせ下さい。
※選択できない日付はレンタル不可日です。
※ショップ準備日に衣装のお渡しはできませんのでご注意下さい。