衣装の使用日をご選択ください。自動的に受け取り日と返却日も選択されます。
2024年9月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2133,000円 |
2233,000円 | 2333,000円 | 2433,000円 | 2533,000円 | 2633,000円 | 2733,000円 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
2024年10月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 133,000円 | 233,000円 | 333,000円 | 433,000円 | 533,000円 |
633,000円 | 733,000円 | 833,000円 | 933,000円 | 1033,000円 | 1133,000円 | 1233,000円 |
1333,000円 | 1433,000円 | 1533,000円 | 1633,000円 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 2233,000円 | 2333,000円 | 2433,000円 | 2533,000円 | 2633,000円 |
2733,000円 | 2833,000円 | 2933,000円 | 3033,000円 | 3133,000円 | | |
| | | | | | |
2024年11月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 133,000円 | 233,000円 |
333,000円 | 433,000円 | 533,000円 | 633,000円 | 733,000円 | 833,000円 | 933,000円 |
1033,000円 | 1133,000円 | 1233,000円 | 1333,000円 | 1433,000円 | 1533,000円 | 1633,000円 |
1733,000円 | 1833,000円 | 1933,000円 | 2033,000円 | 2133,000円 | 2233,000円 | 2333,000円 |
2433,000円 | 2533,000円 | 2633,000円 | 2733,000円 | 2833,000円 | 2933,000円 | 3033,000円 |
| | | | | | |
(ショップ準備日)
受け取り日:
ご利用日:
返却日:
※本日より7日後以降の日付をご選択ください。
3日~6日後にご利用希望の方は店舗まで直接お問い合わせ下さい。
※選択できない日付はレンタル不可日です。
※ショップ準備日に衣装のお渡しはできませんのでご注意下さい。