衣装の使用日をご選択ください。自動的に受け取り日と返却日も選択されます。
2025年7月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 1428,000円 | 1528,000円 | 1628,000円 | 1728,000円 | 1828,000円 | 1928,000円 |
2028,000円 | 2128,000円 | 2228,000円 | 2328,000円 | 2428,000円 | 2528,000円 | 2628,000円 |
2728,000円 | 2828,000円 | 2928,000円 | 3028,000円 | 3128,000円 | | |
| | | | | | |
2025年8月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 128,000円 | 228,000円 |
328,000円 | 428,000円 | 528,000円 | 628,000円 | 728,000円 | 828,000円 | 928,000円 |
1028,000円 | 1128,000円 | 1228,000円 | 1328,000円 | 1428,000円 | 1528,000円 | 1628,000円 |
1728,000円 | 1828,000円 | 1928,000円 | 2028,000円 | 2128,000円 | 2228,000円 | 2328,000円 |
2428,000円 | 2528,000円 | 2628,000円 | 2728,000円 | 2828,000円 | 2928,000円 | 3028,000円 |
3128,000円 | | | | | | |
2025年9月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 128,000円 | 228,000円 | 328,000円 | 428,000円 | 528,000円 | 628,000円 |
728,000円 | 828,000円 | 928,000円 | 1028,000円 | 1128,000円 | 1228,000円 | 1328,000円 |
1428,000円 | 1528,000円 | 1628,000円 | 1728,000円 | 1828,000円 | 1928,000円 | 2028,000円 |
2128,000円 | 2228,000円 | 2328,000円 | 2428,000円 | 2528,000円 | 2628,000円 | 27 |
28 | 29 | 3028,000円 | | | | |
| | | | | | |
(ショップ準備日)
受け取り日:
ご利用日:
返却日:
※本日より7日後以降の日付をご選択ください。
3日~6日後にご利用希望の方は店舗まで直接お問い合わせ下さい。
※選択できない日付はレンタル不可日です。
※ショップ準備日に衣装のお渡しはできませんのでご注意下さい。