衣装の使用日をご選択ください。自動的に受け取り日と返却日も選択されます。
2025年2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 1122,000円 | 1222,000円 | 1322,000円 | 1422,000円 | 1522,000円 |
1622,000円 | 1722,000円 | 1822,000円 | 1922,000円 | 2022,000円 | 2122,000円 | 2222,000円 |
2322,000円 | 2422,000円 | 2522,000円 | 2622,000円 | 2722,000円 | 2822,000円 | |
| | | | | | |
2025年3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 122,000円 |
222,000円 | 322,000円 | 422,000円 | 522,000円 | 622,000円 | 722,000円 | 822,000円 |
922,000円 | 1022,000円 | 1122,000円 | 1222,000円 | 1322,000円 | 1422,000円 | 1522,000円 |
1622,000円 | 1722,000円 | 1822,000円 | 1922,000円 | 2022,000円 | 2122,000円 | 2222,000円 |
2322,000円 | 2422,000円 | 2522,000円 | 2622,000円 | 2722,000円 | 2822,000円 | 2922,000円 |
3022,000円 | 3122,000円 | | | | | |
2025年4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 122,000円 | 222,000円 | 322,000円 | 422,000円 | 522,000円 |
622,000円 | 722,000円 | 822,000円 | 922,000円 | 1022,000円 | 1122,000円 | 1222,000円 |
1322,000円 | 1422,000円 | 1522,000円 | 1622,000円 | 1722,000円 | 1822,000円 | 1922,000円 |
2022,000円 | 2122,000円 | 2222,000円 | 2322,000円 | 2422,000円 | 2522,000円 | 2622,000円 |
2722,000円 | 2822,000円 | 2922,000円 | 3022,000円 | | | |
| | | | | | |
(ショップ準備日)
受け取り日:
ご利用日:
返却日:
※本日より7日後以降の日付をご選択ください。
3日~6日後にご利用希望の方は店舗まで直接お問い合わせ下さい。
※選択できない日付はレンタル不可日です。
※ショップ準備日に衣装のお渡しはできませんのでご注意下さい。