衣装の使用日をご選択ください。自動的に受け取り日と返却日も選択されます。
2025年1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2525,000円 |
2625,000円 | 2725,000円 | 2825,000円 | 2925,000円 | 3025,000円 | 3125,000円 | |
| | | | | | |
2025年2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 125,000円 |
225,000円 | 325,000円 | 425,000円 | 525,000円 | 625,000円 | 725,000円 | 825,000円 |
925,000円 | 1025,000円 | 1125,000円 | 1225,000円 | 1325,000円 | 1425,000円 | 1525,000円 |
1625,000円 | 1725,000円 | 1825,000円 | 1925,000円 | 2025,000円 | 2125,000円 | 2225,000円 |
2325,000円 | 2425,000円 | 2525,000円 | 2625,000円 | 2725,000円 | 2825,000円 | |
| | | | | | |
2025年3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 125,000円 |
225,000円 | 325,000円 | 425,000円 | 525,000円 | 625,000円 | 725,000円 | 825,000円 |
925,000円 | 1025,000円 | 1125,000円 | 1225,000円 | 1325,000円 | 1425,000円 | 1525,000円 |
1625,000円 | 1725,000円 | 1825,000円 | 1925,000円 | 2025,000円 | 2125,000円 | 2225,000円 |
2325,000円 | 2425,000円 | 2525,000円 | 2625,000円 | 2725,000円 | 2825,000円 | 2925,000円 |
3025,000円 | 3125,000円 | | | | | |
(ショップ準備日)
受け取り日:
ご利用日:
返却日:
※本日より7日後以降の日付をご選択ください。
3日~6日後にご利用希望の方は店舗まで直接お問い合わせ下さい。
※選択できない日付はレンタル不可日です。
※ショップ準備日に衣装のお渡しはできませんのでご注意下さい。