衣装の使用日をご選択ください。自動的に受け取り日と返却日も選択されます。
2025年1月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 215,500円 | 225,500円 | 235,500円 | 245,500円 | 255,500円 |
265,500円 | 275,500円 | 285,500円 | 295,500円 | 305,500円 | 315,500円 | |
| | | | | | |
2025年2月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 15,500円 |
25,500円 | 35,500円 | 45,500円 | 55,500円 | 65,500円 | 75,500円 | 85,500円 |
95,500円 | 105,500円 | 115,500円 | 125,500円 | 135,500円 | 145,500円 | 155,500円 |
165,500円 | 175,500円 | 185,500円 | 195,500円 | 205,500円 | 215,500円 | 225,500円 |
235,500円 | 245,500円 | 255,500円 | 265,500円 | 275,500円 | 285,500円 | |
| | | | | | |
2025年3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 15,500円 |
25,500円 | 35,500円 | 45,500円 | 55,500円 | 65,500円 | 75,500円 | 85,500円 |
95,500円 | 105,500円 | 115,500円 | 125,500円 | 135,500円 | 145,500円 | 155,500円 |
165,500円 | 175,500円 | 185,500円 | 195,500円 | 205,500円 | 215,500円 | 225,500円 |
235,500円 | 245,500円 | 255,500円 | 265,500円 | 275,500円 | 285,500円 | 295,500円 |
305,500円 | 315,500円 | | | | | |
(ショップ準備日)
受け取り日:
ご利用日:
返却日:
※本日より7日後以降の日付をご選択ください。
3日~6日後にご利用希望の方は店舗まで直接お問い合わせ下さい。
※選択できない日付はレンタル不可日です。
※ショップ準備日に衣装のお渡しはできませんのでご注意下さい。